CARBOLAND FH80 | |
---|---|
Homlokzati hőszigetelő lemez |
Homlokzati hőszigeteléshez kifejlesztve
Egyszerűen kivitelezhető rendszerek eleme
Könnyen alakítható és beépíthető
Kis súly mellett kellő szilárdság
Vastagság mm |
CSOMAG | BÁLA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db lemez | Magasság mm | m2 | m3 | db csomag | Magasság mm | Szélesség mm | Mélység mm | m2 | m3 | |
20 | 25 | 500 | 12,50 | 0,25 | 15 | 2 500 | 1 500 | 1 000 | 187,50 | 3,75 |
30 | 16 | 480 | 8,00 | 0,24 | 15 | 2 400 | 1 500 | 1 000 | 120,00 | 3,60 |
40 | 12 | 480 | 6,00 | 0,24 | 15 | 2 400 | 1 500 | 1 000 | 90,00 | 3,60 |
50 | 10 | 500 | 5,00 | 0,25 | 15 | 2 500 | 1 500 | 1 000 | 75,00 | 3,75 |
60 | 8 | 480 | 4,00 | 0,24 | 15 | 2 400 | 1 500 | 1 000 | 60,00 | 3,60 |
70 | 7 | 490 | 3,50 | 0,25 | 15 | 2 450 | 1 500 | 1 000 | 52,50 | 3,68 |
80 | 6 | 480 | 3,00 | 0,24 | 15 | 2 400 | 1 500 | 1 000 | 45,00 | 3,60 |
90 | 5 | 450 | 2,50 | 0,23 | 15 | 2 250 | 1 500 | 1 000 | 37,50 | 3,38 |
100 | 5 | 500 | 2,50 | 0,25 | 15 | 2 500 | 1 500 | 1 000 | 37,50 | 3,75 |
110 | 4 | 440 | 2,00 | 0,22 | 15 | 2 200 | 1 500 | 1 000 | 30,00 | 3,30 |
120 | 4 | 480 | 2,00 | 0,24 | 15 | 2 200 | 1 500 | 1 000 | 30,00 | 3,60 |
130 | 4 | 520 | 2,00 | 0,26 | 15 | 2 600 | 1 500 | 1 000 | 30,00 | 3,90 |
140 | 3 | 420 | 1,50 | 0,21 | 15 | 2 100 | 1 500 | 1 000 | 22,50 | 3,15 |
150 | 3 | 450 | 1,50 | 0,23 | 15 | 2 250 | 1 500 | 1 000 | 22,50 | 3,38 |
160 | 3 | 480 | 1,50 | 0,24 | 15 | 2 400 | 1 500 | 1 000 | 22,50 | 3,60 |
170 | 3 | 510 | 1,50 | 0,26 | 15 | 2 550 | 1 500 | 1 000 | 22,50 | 3,83 |
180 | 3 | 540 | 1,50 | 0,27 | 12 | 2 160 | 1 500 | 1 000 | 18,00 | 3,24 |
190 | 2 | 380 | 1,00 | 0,19 | 18 | 2 280 | 1 500 | 1 000 | 18,00 | 3,42 |
200 | 2 | 400 | 1,00 | 0,20 | 18 | 2 400 | 1 500 | 1 000 | 18,00 | 3,60 |
250 | 2 | 500 | 1,00 | 0,25 | 15 | 2 500 | 1 500 | 1 000 | 15,00 | 3,75 |
Megnevezés | Vastagság (mm) |
Nettó ár (Ft/m2) |
Nettó ár (Ft/m3) |
Nettó ár (Ft/lemez) |
Nettó ár (Ft/csomag) |
---|---|---|---|---|---|
CARBOLAND FH80 | 020mm | 516 | 25 800 | 258 | 6 450 |
CARBOLAND FH80 | 030mm | 774 | 25 800 | 387 | 6 192 |
CARBOLAND FH80 | 040mm | 1 032 | 25 800 | 516 | 6 192 |
CARBOLAND FH80 | 050mm | 1 290 | 25 800 | 645 | 6 450 |
CARBOLAND FH80 | 060mm | 1 548 | 25 800 | 774 | 6 192 |
CARBOLAND FH80 | 070mm | 1 806 | 25 800 | 903 | 6 321 |
CARBOLAND FH80 | 080mm | 2 064 | 25 800 | 1 032 | 6 192 |
CARBOLAND FH80 | 090mm | 2 322 | 25 800 | 1 161 | 5 805 |
CARBOLAND FH80 | 100mm | 2 580 | 25 800 | 1 290 | 6 450 |
CARBOLAND FH80 | 110mm | 2 838 | 25 800 | 1 419 | 5 676 |
CARBOLAND FH80 | 120mm | 3 096 | 25 800 | 1 548 | 6 192 |
CARBOLAND FH80 | 130mm | 3 354 | 25 800 | 1 677 | 6 708 |
CARBOLAND FH80 | 140mm | 3 612 | 25 800 | 1 806 | 5 418 |
CARBOLAND FH80 | 150mm | 3 870 | 25 800 | 1 935 | 5 805 |
CARBOLAND FH80 | 160mm | 4 128 | 25 800 | 2 064 | 6 192 |
CARBOLAND FH80 | 170mm | 4 386 | 25 800 | 2 193 | 6 579 |
CARBOLAND FH80 | 180mm | 4 644 | 25 800 | 2 322 | 6 966 |
CARBOLAND FH80 | 190mm | 4 902 | 25 800 | 2 451 | 4 902 |
CARBOLAND FH80 | 200mm | 5 160 | 25 800 | 2 580 | 5 160 |
CARBOLAND FH80 | 250mm | 6 450 | 25 800 | 3 225 | 6 450 |
Áraink nem tartalmazzák az ÁFÁ-t!
Új és régi épületek hőszigetelésére egyaránt alkalmazható
Széles körben ismert technológia
Környezetre és egészségre káros hatása nincs
Rövid megtérülési idő