CARBOLAND FH80 | |
---|---|
Homlokzati hőszigetelő lemez |
Homlokzati hőszigeteléshez kifejlesztve
Egyszerűen kivitelezhető rendszerek eleme
Könnyen alakítható és beépíthető
Kis súly mellett kellő szilárdság
Vastagság mm |
CSOMAG | RAKAT I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db lemez | Magasság mm | m2 | m3 | db csomag | Magasság mm | Szélesség mm | Mélység mm | m2 | m3 | |
20 | 30 | 600 | 15,00 | 0,3000 | 10 | 2 500 | 1 000 | 1 200 | 150 | 3,0000 |
30 | 20 | 600 | 10,00 | 0,3000 | 10 | 2 500 | 1 000 | 1 200 | 100 | 3,0000 |
40 | 15 | 600 | 7,50 | 0,3000 | 10 | 2 500 | 1 000 | 1 200 | 75 | 3,0000 |
50 | 12 | 600 | 6,00 | 0,3000 | 10 | 2 500 | 1 000 | 1 200 | 60 | 3,0000 |
60 | 10 | 600 | 5,00 | 0,3000 | 10 | 2 500 | 1 000 | 1 200 | 50 | 3,0000 |
70 | 8 | 560 | 4,00 | 0,2800 | 10 | 2 500 | 1 000 | 1 120 | 40 | 2,8000 |
80 | 7 | 560 | 3,50 | 0,2800 | 10 | 2 500 | 1 000 | 1 120 | 35 | 2,8000 |
90 | 6 | 540 | 3,00 | 0,2700 | 10 | 2 500 | 1 000 | 1 080 | 30 | 2,7000 |
100 | 6 | 600 | 3,00 | 0,3000 | 10 | 2 500 | 1 000 | 1 200 | 30 | 3,0000 |
110 | 5 | 550 | 2,50 | 0,2750 | 10 | 2 500 | 1 000 | 1 100 | 25 | 2,7500 |
120 | 5 | 600 | 2,50 | 0,3000 | 10 | 2 500 | 1 000 | 1 200 | 25 | 3,0000 |
130 | 4 | 520 | 2,00 | 0,2600 | 10 | 2 500 | 1 000 | 1 040 | 20 | 2,6000 |
140 | 4 | 560 | 2,00 | 0,2800 | 10 | 2 500 | 1 000 | 1 120 | 20 | 2,8000 |
150 | 4 | 600 | 2,00 | 0,3000 | 10 | 2 500 | 1 000 | 1 200 | 20 | 3,0000 |
160 | 3 | 480 | 1,50 | 0,2400 | 10 | 2 500 | 1 000 | 960 | 15 | 2,4000 |
170 | 3 | 510 | 1,50 | 0,2550 | 10 | 2 500 | 1 000 | 1 020 | 15 | 2,5500 |
180 | 3 | 540 | 1,50 | 0,2700 | 10 | 2 500 | 1 000 | 1 080 | 15 | 2,7000 |
190 | 3 | 570 | 1,50 | 0,2850 | 10 | 2 500 | 1 000 | 1 140 | 15 | 2,8500 |
200 | 3 | 600 | 1,50 | 0,3000 | 10 | 2 500 | 1 000 | 1 200 | 15 | 3,0000 |
210 | 2 | 420 | 1,00 | 0,2100 | 10 | 2 500 | 1 000 | 840 | 10 | 2,1000 |
220 | 2 | 440 | 1,00 | 0,2200 | 10 | 2 500 | 1 000 | 880 | 10 | 2,2000 |
230 | 2 | 460 | 1,00 | 0,2300 | 10 | 2 500 | 1 000 | 920 | 10 | 2,3000 |
240 | 2 | 480 | 1,00 | 0,2400 | 10 | 2 500 | 1 000 | 960 | 10 | 2,4000 |
250 | 2 | 500 | 1,00 | 0,2500 | 10 | 2 500 | 1 000 | 1 000 | 10 | 2,5000 |
260 | 2 | 520 | 1,00 | 0,2600 | 10 | 2 500 | 1 000 | 1 040 | 10 | 2,6000 |
270 | 2 | 540 | 1,00 | 0,2700 | 10 | 2 500 | 1 000 | 1 080 | 10 | 2,7000 |
280 | 2 | 560 | 1,00 | 0,2800 | 10 | 2 500 | 1 000 | 1 120 | 10 | 2,8000 |
290 | 2 | 580 | 1,00 | 0,2900 | 10 | 2 500 | 1 000 | 1 160 | 10 | 2,9000 |
300 | 2 | 600 | 1,00 | 0,3000 | 10 | 2 500 | 1 000 | 1 200 | 10 | 3,0000 |
400 | 1 | 400 | 0,50 | 0,2000 | 10 | 2 500 | 1 000 | 800 | 5 | 2,0000 |
500 | 1 | 500 | 0,50 | 0,2500 | 10 | 2 500 | 1 000 | 1 000 | 5 | 2,5000 |
600 | 1 | 600 | 0,50 | 0,3000 | 10 | 2 500 | 1 000 | 1 200 | 5 | 3,0000 |
Új és régi épületek hőszigetelésére egyaránt alkalmazható
Széles körben ismert technológia
Környezetre és egészségre káros hatása nincs
Rövid megtérülési idő